24年度 ジュニアユース B
■県U-14リーグ
日時 | 内容 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
12月8日(土) | 県U-15リーグ | 金旭中学校 | 1-1(1-1、0-0) | 荏子田グランド |
11月10日(土) | 県U-15リーグ | 川﨑チャンプイエロー | 0-5(0-3 0-2) | おおね公園 |
11月3日(土) | 県U‐15リーグ | 座間FC | 0‐5(0‐2 0‐3) | 小山公園 |
■海老名招待
日時 | 内容 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
10月14日(日) | 準決勝 | 寒川東中 | 0-6(0-4 0-2) | 海西中 |
10月13日(土) | 予選リーグ | 今泉中 | 2-0(1-0 1-0) | 柏ヶ谷中 |
10月13日(土) | 柏ヶ谷中 | 2-0(1-0 1-0) | 柏ヶ谷中 |
■U-14クラブリーグ
日時 | 内容 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
10月27日(日) | U-14クラブリーグ | FC E'XITD | 2-1(1-1 1-0) | 下溝古 |
10月8日(月) | SC相模原 | 1-0(0-0 1-0) | 下溝古山 | |
10月7日(日) | SC相模原 | 0-4(0-1 0-3) | 能開大 | |
8月4日(土) | 座間FC | 1-2(0-0 1-2) | 小山公園 | |
7月22日(日) | 和光ユナイテッド | 3-2(1-1 2-1) | 和光大学 | |
7月15日(日) | 和光ユナイテッド | 8-2(4-0 4-2) | 小山公園 | |
6月3日(日) | FC E'XITD | 2-1(1-1 1-0) | 座間西中 | |
5月26日(土) | 座間FC | 3-0(1-0 2-0) | 小山公園 |
■TM
日時 | 内容 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
9月17日(月) | TM | SC相模原U-15 B | 1-12(1-3 0-3 0-6) | 北里大学 |
9月8日(土) | TM | 座間西中 | 4-1(1-0 2-1 1-0) | 座間西中 |
7月21日(土) | TM | ロンドリーナ | 1-2(0-0 1-2) | 中井中央公園 |
7月16日(月) | TM | 金旭中 | 2-2(2-1 0-1) | 金旭中 |
6月3日(日) | TM | 座間西中 | 5-0(3-0 2-0) | 座間西中 |
5月20日(日) | TM | 鵜野森中 | 2-4(1-2 1-2)30分2本 | 鵜野森中 |
5月19日(土) | TM | FC厚木 | 2-12(0-6 0-4 2-2)30分3本 | 厚木市飯山 |
5月5日(土) | TM | 座間西中 | 6-0 2-0 4-0 25分3本 | 小山公園 |
4月15日(日) | TM | ティガーFC | 0-0(0-0 0-0) | 國學院大學 |
■秦野招待大会
日時 | 内容 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
8月23日(木) | 横浜GS | 0-1(0-0 0-1) | 秦野総合高 | |
8月23日(木) | 順位決定戦 | FC邑楽 | 2-1(0-0 2-1) | 秦野総合高 |
8月22日(水) | 予選リーグ | 秦野FC | 0-3(0-1 0-2) | 大根公園 |
日時 | 内容 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
8月8日(水) | TM | 泉クラブ | 3-0(1-0 2-0) | TSPグランド |
8月7日(火) | TM | 逗葉JY | 1-2 | TSPグランド |
8月6日(月) | TM | vidaいさま | 0-7 | 大胡総合公園 |