24年度 ジュニアユース A
![]()
■ 神奈川県サッカー(U-15)リーグ
| 日時 | 試合名 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
| 10月7日(日) | 神奈川県サッカー(U-15)リーグ | 横須賀シーガルズ | 不戦勝 | 能開大 |
| 9月17日(月) | 相模原みどり | 1-0(0-0 1-0) | 北里大学 | |
| 7月29日(日) | 逗子開成中 | 3-1(0-1 3-0) | 栗原中 | |
| 7月21日(土) | ロンドリーナ | 1-0(1-0 0-0) | 中井中央公園 | |
| 7月15日(日) | 座間FC | 1-0(1-0 0-0) | 小山公園 | |
| 5月26日(土) | 原中 | 1-1(1-0 0-1) | 小山公園 | |
| 5月5日(土) | 座間西中 | 3-0(2-0 1-0) | 小山公園 |
■TMC
| 日時 | 内容 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
| 9月29日(土) | TM | 愛川高校 | 4-5(3-1 1-4) | 愛川高校 |
| 9月8日(土) | TM | 座間西中 | 5-4(0-2 3-1 2-1) | 座間西中 |
| 8月4日(土) | TM | 藤の木中 | 11-0(2-0 4-0 5-0) | 小山公園 |
| 7月16日(月) | TM | 金旭中 | 0-7(0-2 0-1 0-4) | 金旭中 |
| 5月20日(日) | TM | 鵜野森中 | 1-6(0-2 1-4)35分2本 | 鵜野森中 |
| 4月15日(日) | TM | ティガーFC | 6-0(2-0 4-0) | 國學院大學 |
■高円宮杯県大会
| 日時 | 内容 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
| 9月2日(日) | 高円宮杯県大会 | ベルマーレ南足柄 | 0-0(0-0 0-0) PK4-5 | 春日野中 |
| 8月25日(土) | 高円宮杯県大会 | 太洋中 | 8-1(3-1 5-0) | 綾瀬スポーツ公園 |
■秦野招待大会
| 日時 | 内容 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
| 8月23日(木) | 順位決定戦 | 秦野総合高 | 0-0(0-0 0-0) | 秦野総合高 |
| 8月22日(水) | 予選リーグ | YSCC | 0-2(0-1 0-1) | 大根公園 |
| 8月22日(水) | 予選リーグ | 秦野総合高 | 0-2(0-1 0-1) | 大根公園 |
■関東交流大会
| 日時 | 内容 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
| 8月9日(木) | 関東交流大会 | 坂戸ディプロマッツ | 0-6(0-4 0:-2) | TSPグランド |
| 8月8日(水) | 関東交流大会 | ヴェローチェ | 5-0(2-0 3-0) | TSPグランド |
| 8月7日(火) | 関東交流大会 | ロンドリーナ | 1-1(1-0 0-1) | 大胡総合公園 |
| 8月6日(月) | 関東交流大会 | 栃木SC | 1-2 | 大胡総合公園 |
■ 日本クラブユース選手権U-15
| 日時 | 試合名 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
| 4月21日(土) | 神奈川県大会1回戦 | テアトロ | 1-4(0-2 1-2) | 長坂谷公園 |